DEVAM EDEN PROJELER
| İŞVEREN | PROJE İSMİ | YERİ | SÖZLEŞME TARİHİ | TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ | |
| GAMA ENDÜSTRİ | |||||
| 1 | General Electricity Company of Libya | 4X350 MW TERMİK SANTRAL - İNŞAAT İŞLERİ | Al Khalij / Libya | 2007 | Ocak 2013 |
| 2 | CJSC Ksiemp | KALUGA ELEKTROMETAL FABRİKASI MADDEHANE İNŞAATI PROJESİ | Obninsk / Rusya | 2008 | Ekim 2012 |
| 3 | Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar, Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü | MARMARAY İSTANBUL BOĞAZI DEMİRYOLU TÜP GEÇİŞ PROJESİ YAPIMI | Istanbul / Türkiye | 2004 | Ekim 2013 |
| 4 | Agip Kco | KASHAGAN PETROL BÖLGESİ - 2x35 MW ENERJİ SANTRALI YAPIMI | Kashagan / Kazakistan | 2009 | Nisan 2012 |
| GAMA INTERNATIONAL | |||||
| GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ | |||||
| 5 | VERBENA Enerji Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 880 MW EUROSTAR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALI | Kırklareli / Türkiye | 2011 | Nisan 2014 |
| 6 | KOMET Enerji Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 510 MW DERVISH ENTEGRE YENİLENEBİLİR KAYNAKLI KOMBİNE ÇEVRİM ENERJİ SANTRALI | Konya / Türkiye | 2011 | Kasım 2015 |
| 7 | Diwaco | DISI, MUDAWARRA- AMMAN SU İLETİM PROJESİ | Ürdün | 2009 | Ocak 2013 |
| 8 | Latvenergo | 410 MW ELEKTRIK VE 270 MW TERMAL ÇEVRİM SANTRAL PROJESİ | Riga / Letonya | 2010 | Temmuz 2013 |
| 9 | Egemer Elektrik | 870 MW ELEKTRİK ÜRETECEK KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALI | Hatay / Türkiye | 2010 | Temmuz 2014 |




























Adres : GAMA Binası, Nergis Sokak No:9, 06520 Söğütözü Ankara