YAPIM FİRMALARI İŞ GÜCÜ
| No | İş Gücü | Türkiye | B.D.T. | Avrupa | Ortadoğu | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makina Mühendisi | 53 | 31 | 33 | 47 | 164 |
| 2 | İnşaat Mühendisi | 107 | 18 | 30 | 108 | 263 |
| 3 | Elektrik Mühendisi | 18 | 15 | 13 | 25 | 71 |
| 4 | Diğer Mühendisler | 59 | 56 | 10 | 80 | 205 |
| 5 | Mimar | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | KG/KK Mühendisleri | 12 | 5 | 7 | 71 | 95 |
| 7 | KG/KK Teknik Elemanları | 0 | 41 | 4 | 104 | 149 |
| 8 | İş Güvenliği Personeli | 26 | 33 | 8 | 119 | 186 |
| 9 | Mali ve İdari İşler Personeli | 168 | 249 | 18 | 258 | 693 |
| 10 | Tekniker - Teknisyen | 61 | 16 | 29 | 243 | 349 |
| 11 | Formen - Kalfa | 47 | 94 | 23 | 206 | 370 |
| 12 | Mekanik Montör | 7 | 211 | 87 | 24 | 329 |
| 13 | Çelik Montör | 0 | 167 | 35 | 13 | 215 |
| 14 | Borucu | 0 | 133 | 44 | 70 | 227 |
| 15 | Tesisatçı | 5 | 7 | 0 | 11 | 23 |
| 16 | Basınçlı Boru Kaynakçısı | 0 | 29 | 14 | 167 | 210 |
| 17 | Plaka Kaynakçısı | 10 | 40 | 28 | 0 | 78 |
| 18 | İmalatçı | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Elektrik + Entrüman İşleri Personeli | 19 | 333 | 24 | 204 | 580 |
| 20 | İskeleci | 8 | 142 | 11 | 36 | 197 |
| 21 | Demirci | 143 | 121 | 19 | 117 | 400 |
| 22 | Betoncu | 29 | 20 | 12 | 1 | 62 |
| 23 | Kalıpçı | 233 | 186 | 16 | 311 | 746 |
| 24 | Duvarcı - Sıvacı | 4 | 60 | 0 | 102 | 166 |
| 25 | İnce İşler Personeli | 0 | 27 | 8 | 0 | 35 |
| 26 | Boyacı | 0 | 38 | 4 | 75 | 117 |
| 27 | İzolasyoncu | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 |
| 28 | Operatör - Ağır Vasıta Şoförü - Sapancı | 164 | 205 | 21 | 600 | 990 |
| 29 | Düz İşçi | 710 | 191 | 7 | 1.021 | 1.929 |
| 30 | Diğer Personel | 262 | 1.213 | 22 | 875 | 2.372 |
| TOPLAM : | 2.156 | 3.680 | 533 | 4.889 | 11.258 |
(*) 31 Aralık 2011 itibariyle




























Adres : GAMA Binası, Nergis Sokak No:9, 06520 Söğütözü Ankara