YAPIM FİRMALARI İŞ GÜCÜ
| No | İş Gücü | Türkiye | Ortadoğu / Libya | BDT | Avrupa | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makina Mühendisi | 63 | 59 | 75 | 43 | 240 |
| 2 | İnşaat Mühendisi | 89 | 72 | 46 | 31 | 238 |
| 3 | Elektrik Mühendisi | 19 | 23 | 51 | 25 | 118 |
| 4 | Diğer Mühendisler | 47 | 181 | 116 | 14 | 358 |
| 5 | Mimar | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | KG/KK Mühendisleri | 12 | 64 | 44 | 10 | 130 |
| 7 | KG/KK Teknik Elemanları | 9 | 323 | 81 | 7 | 420 |
| 8 | İş Güvenliği Personeli | 21 | 299 | 69 | 23 | 412 |
| 9 | Mali ve İdari İşler Personeli | 177 | 1.501 | 394 | 121 | 2.193 |
| 10 | Tekniker - Teknisyen | 49 | 118 | 115 | 47 | 329 |
| 11 | Formen - Kalfa | 14 | 1.231 | 305 | 36 | 1.586 |
| 12 | Mekanik Montör | 1 | 209 | 354 | 59 | 623 |
| 13 | Çelik Montör | 0 | 232 | 295 | 20 | 547 |
| 14 | Borucu | 0 | 1.614 | 397 | 70 | 2.081 |
| 15 | Tesisatçı | 6 | 18 | 12 | 0 | 36 |
| 16 | Basınçlı Boru Kaynakçısı | 1 | 205 | 115 | 30 | 351 |
| 17 | Plaka Kaynakçısı | 4 | 325 | 146 | 11 | 486 |
| 18 | İmalatçı | 0 | 382 | 25 | 2 | 409 |
| 19 | Elektrik + Entrüman İşleri Personeli | 9 | 175 | 455 | 100 | 739 |
| 20 | İskeleci | 0 | 954 | 476 | 31 | 1.461 |
| 21 | Demirci | 15 | 190 | 125 | 19 | 349 |
| 22 | Betoncu | 18 | 13 | 57 | 14 | 102 |
| 23 | Kalıpçı | 19 | 225 | 210 | 70 | 524 |
| 24 | Duvarcı - Sıvacı | 0 | 28 | 138 | 2 | 168 |
| 25 | İnce İşler Personeli | 0 | 5 | 87 | 40 | 132 |
| 26 | Boyacı | 0 | 436 | 138 | 42 | 616 |
| 27 | İzolasyoncu | 0 | 629 | 223 | 69 | 921 |
| 28 | Operatör - Ağır Vasıta Şoförü - Sapancı | 78 | 797 | 320 | 90 | 1.285 |
| 29 | Düz İşçi | 453 | 1.639 | 695 | 207 | 2.994 |
| 30 | DiÄŸer Personel | 174 | 364 | 1.972 | 71 | 2.581 |
| TOPLAM : | 1.284 | 12.313 | 7.538 | 1.304 | 22.439 |
(*) 30 Nisan 2010 itibariyle




























Adres : Kırkpınar Sokak No:20 Çankaya 06540, Ankara / TÜRKİYE